文化人に限らず、芸人やアイドルなど高学歴の芸能人が数多くいますが、意外な高学歴の人も含めて、東京大学や京都大学も狙える超難関の偏差値70以上の高校の出身者をランキング形式で調べてみました!
全国の高校偏差値TOP10
芸能人の高校偏差値の前に、全国で偏差値の高い高校はどこなのか、確認してみましょう!
以下のデータは「高校偏差値.net」に基づいています。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 種類 | 地域 |
1 | 78 | 開成高校 | 私立 | 男子 | 東京都 |
1 | 78 | 灘高校 | 私立 | 男子 | 兵庫県 |
3 | 77 | お茶の水女子大学附属高校 | 国立 | 女子 | 東京都 |
3 | 77 | 筑波大学附属駒場高校 | 国立 | 男子 | 東京都 |
3 | 77 | 筑波大学附属高校 | 国立 | 共学 | 東京都 |
3 | 77 | 東大寺学園高校 | 私立 | 男子 | 奈良県 |
7 | 76 | 駒場東邦高校 | 私立 | 男子 | 東京都 |
7 | 76 | 慶應義塾女子高校 | 私立 | 女子 | 東京都 |
7 | 76 | 桜蔭高校 | 私立 | 女子 | 東京都 |
7 | 76 | 東京学芸大学附属高校 | 国立 | 共学 | 東京都 |
7 | 76 | 麻布高校 | 私立 | 男子 | 東京都 |
7 | 76 | 膳所高校 | 県立 | 共学 | 滋賀県 |
7 | 76 | 茨木高校 | 府立 | 共学 | 大阪府 |
7 | 76 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 国立 | 共学 | 大阪府 |
7 | 76 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 国立 | 共学 | 大阪府 |
7 | 76 | 北野高校 | 府立 | 共学 | 大阪府 |
7 | 76 | 神戸高校 | 県立 | 共学 | 兵庫県 |
7 | 76 | 西大和学園高校 | 私立 | 共学 | 奈良県 |
7 | 76 | 広島大学附属福山高校 | 国立 | 共学 | 広島県 |
7 | 76 | ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 鹿児島県 |
sponsored link
出身高校が偏差値70の高校の芸能人
偏差値70は、全国の高校で166位、上位1.5%でかなりの難関高校になります。石原さとみ、桐谷美玲などの女優もいますが、意外なのはお笑い芸人の椿鬼奴でしょうか。
<石原さとみ>
<桐谷美玲>
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
70 | 石原さとみ | 創価高校 | 共学 | 東京都 |
70 | 桐谷美玲 | 千葉東高校 | 共学 | 千葉県 |
70 | 小島瑠璃子 | 千葉東高校 | 共学 | 千葉県 |
70 | 織田裕二 | 桐蔭学園高校男子部 | 男子 | 神奈川県 |
70 | ATSUSHI | 本郷高校 | 男子 | 東京都 |
70 | 田辺誠一 | 法政大学第二高校 | 共学 | 神奈川県 |
70 | 博多華丸 | 福岡大学附属大濠高校 | 共学 | 福岡県 |
70 | 池松壮亮 | 福岡大学附属大濠高校 | 共学 | 福岡県 |
70 | 大澄賢也 | 浜松北高校 | 共学 | 静岡県 |
70 | ナオト・インティライミ | 中央大学附属高校 | 共学 | 東京都 |
70 | タモリ | 筑紫丘高校 | 共学 | 福岡県 |
70 | 吉川晃司 | 修道高校 | 男子 | 広島県 |
70 | ザ・たっち | 作新学院高校 | 共学 | 栃木県 |
70 | 斉藤和義 | 作新学院高校 | 共学 | 栃木県 |
70 | つんく♂ | 近畿大学附属高校 | 共学 | 大阪府 |
70 | 小籔千豊 | 近畿大学附属高校 | 共学 | 大阪府 |
70 | 水嶋ヒロ | 桐蔭学園高校男子部 | 男子 | 神奈川県 |
70 | 椿鬼奴 | 桐蔭学園高校女子部 | 女子 | 神奈川県 |
出身高校が偏差値71の高校の芸能人
偏差値71は、吉岡里帆や今田耕司が高学歴、滑り知らず?のサバンナ八木も実は高学歴でした。
<吉岡里帆>
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
71 | 吉岡里帆 | 嵯峨野高校 | 共学 | 京都府 |
71 | 上田晋也 | 済々黌高校 | 共学 | 熊本県 |
71 | 有田哲平 | 済々黌高校 | 共学 | 熊本県 |
71 | 木村多江 | 白百合学園高校 | 東京都 | |
71 | 松たか子 | 白百合学園高校 | 東京都 | |
71 | みのもんた | 立教新座高校 | 男子 | 埼玉県 |
71 | サンプラザ中野くん | 東葛飾高校 | 共学 | 千葉県 |
71 | 今田耕司 | 清風高校 | 男子 | 大阪府 |
71 | 八木真澄(サバンナ) | 立命館高校 | 共学 | 京都府 |
71 | 南奈央 | 金沢泉丘高校 | 共学 | 石川県 |
出身高校が偏差値72の高校の芸能人
偏差値72は、全国の高校ランキングで70位になります。ここでも笑い飯哲夫などのお笑い芸人がいますね。加藤シゲアキも高学歴ですね。
<加藤シゲアキ>
【関連記事】小山慶一郎の姉はみきママこと藤原美樹!なぜ発覚?かばいきれないスキャンダルの数々?
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
72 | みのもんた | 立教池袋高校 | 男子 | 東京都 |
72 | トリンドル玲奈 | 国際基督教大学高校 | 共学 | 東京都 |
72 | 中西哲夫(笑い飯) | 奈良高校 | 共学 | 奈良県 |
72 | 山本梓 | 専修大学松戸高校 | 共学 | 千葉県 |
72 | 谷まりあ | 専修大学松戸高校 | 共学 | 千葉県 |
72 | 加藤シゲアキ | 青山学院高等部 | 共学 | 東京都 |
72 | 尾崎豊 | 青山学院高等部 | 共学 | 東京都 |
72 | 高橋克典 | 青山学院高等部 | 共学 | 東京都 |
72 | 春香クリスティーン | 国際基督教大学高校 | 共学 | 東京都 |
出身高校が偏差値73の高校の芸能人
偏差値73は、全国の高校ランキングで19位になります。お笑い芸人のペナルティのヒデとワッキーは同じ高校ですね。さらに、いとうあさこも高学歴ですね。
<いとうあさこ>
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
73 | いとうあさこ | 雙葉高校 | 東京都 | |
73 | ディーン・フジオカ | 船橋高校 | 共学 | 千葉県 |
73 | ヒデ | 船橋高校 | 共学 | 千葉県 |
73 | ワッキー | 船橋高校 | 共学 | 千葉県 |
73 | 劇団ひとり | 船橋高校 | 共学 | 千葉県 |
73 | 宇津井健 | 千葉高校 | 共学 | 千葉県 |
73 | 市原悦子 | 千葉高校 | 共学 | 千葉県 |
73 | 谷村奈南 | 帝塚山高校 | 女子 | 奈良県 |
出身高校が偏差値74の高校の芸能人
偏差値74は、佐々木蔵之介やフリーアナウンサーの川田裕美など。
<佐々木蔵之介>
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
74 | 佐々木蔵之介 | 洛南高校 | 共学 | 京都府 |
74 | 川田裕美 | 三国丘高校 | 共学 | 大阪府 |
74 | 石原裕次郎 | 慶應義塾志木高校 | 男子 | 埼玉県 |
74 | 高橋英樹 | 市川高校 | 共学 | 千葉県 |
出身高校が偏差値75の高校の芸能人
偏差値75となると、全国でのランキングはTOP10に入りますが、芸能界には意外に多いです。
<櫻井翔>
【関連記事】森内貴寛(元NEWS ONE OK ROCKワンオクのTaka)が起こした不祥事って一体!?父、母、兄、弟はあの有名人!
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
75 | 櫻井翔 | 慶應義塾高校 | 男子 | 神奈川県 |
75 | 小出恵介 | 慶應義塾高校 | 男子 | 神奈川県 |
75 | ミッツ・マングローブ | 慶應義塾高校 | 男子 | 神奈川県 |
75 | Taka(ONE OK ROCK) | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 共学 | 神奈川県 |
75 | 林修 | 東海高校 | 男子 | 愛知県 |
75 | 高須克弥 | 東海高校 | 男子 | 愛知県 |
75 | 市來玲奈 | 早稲田大学本庄高等学院 | 共学 | 埼玉県 |
75 | テリー伊藤 | 早稲田実業学校高等部 | 共学 | 東京都 |
75 | 小室哲哉 | 早稲田実業学校高等部 | 共学 | 東京都 |
75 | 水卜麻美 | 渋谷教育学園幕張高校 | 共学 | 千葉県 |
75 | 田中圭 | 渋谷教育学園幕張高校 | 共学 | 千葉県 |
75 | 菊川玲 | 桜陰高校 | 東京都 | |
75 | 三浦奈保子 | 桜蔭高校 | 東京都 |
出身高校が偏差値76の高校の芸能人
偏差値76の超高学歴ともなると、クイズ番組でよく見る顔ぶれも多いです。
<ロザン宇治原>
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
76 | ラサール石井 | ラ・サール高校 | 男子 | 鹿児島県 |
76 | 橋下徹 | 北野高校 | 共学 | 大阪府 |
76 | 中田敦彦 | 東京学芸大学附属高校 | 共学 | 東京都 |
76 | 宇治原史規(ロザン) | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 共学 | 大阪府 |
76 | 菅広文(ロザン) | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 共学 | 大阪府 |
76 | 辰巳琢郎 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 共学 | 大阪府 |
76 | 紺野美沙子 | 慶應義塾女子高校 | 女子 | 東京都 |
出身高校が偏差値77の高校の芸能人
偏差値77は、全国ランキングでも3位。東大生タレントとして出演していた八田亜矢子がいます。
<八田亜矢子>
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
77 | 八田亜矢子 | 筑波大学附属高校 | 共学 | 東京都 |
77 | 壇ふみ | 筑波大学附属高校 | 共学 | 東京都 |
出身高校が偏差値78の高校の芸能人
堂々の全国ランキングトップ、偏差値78の高校出身者は演出家の蜷川幸雄がいます。
<蜷川幸雄>
偏差値 | 名前 | 出身高校 | 種類 | 地域 |
78 | 蜷川幸雄 | 開成高校 | 男子 | 東京都 |
78 | 中島らも | 灘高校 | 男子 | 兵庫県 |
sponsored link
次ページはもっとすごい!
1.2.・・・